uscite
date
giorni
circuiti
 tariffe normali fino
pagamento sul posto
C1 23.3.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C2 11.4.09 sa Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C3 27.4.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C4 18.5.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C5 8.6.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C6 13.7.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

C7

1.8.09 sa La Bresse (F) 160€ (265Frs) 190€
C8 24.8.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C9 14.9.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

C10

5.10.09 lu Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

mailing list gratuita :

No voglio ricevere più la mailing list!