Termine
Datum
Tag
Strecke
 normaler Tarif bis
Bezahlung vor Ort
C1 23.3.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C2 11.4.09 Sa Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C3 27.4.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C4 18.5.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C5 8.6.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C6 13.7.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

C7

1.8.09 Sa La Bresse (F) 160€ (265Frs) 190€
C8 24.8.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€
C9 14.9.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

C10

5.10.09 Mo Géoparc (F) 120€ (198Frs) 150€

Unser kostenloser Newsletter :

Ich möchte keinen Newsletter mehr bekommen!